| No | NAMA | JK | TMPT L | TL | Agama | NIK | No AL | NAMA AYAH/IBU | PEKERJAAN | ALAMAT |
| 1 | Kayla Amaira | P | Toli - Toli | 5 November 2009 | Islam | 7271034511090001 | AL. 801. 0027160 | Zimran | PNS | |
| Nursani Hi. Usman | URT | |||||||||
| 2 | Moh. Afi Rohman | L | Palu | 28 Januari 2010 | Islam | 7271032801100002 | AL. 801.0028592 | Zainul Arifin | Swasta | Jln. Moh Yamin |
| Sunariyah | URT | |||||||||
| 3 | Olivia Julianti | P | Palu | 4 Juli 2010 | Islam | 7271034407100001 | AL. 801. 0048875 | Wagino | Buruh | Jln. Moh Yamin |
| Kustini | URT | |||||||||
| 4 | Ayu Arisa Muslimah | P | Palu | 4 Januari 2010 | Islam | 7271034401100004 | AL. 801.0051846 | Suryansyah T. M | Honorer | |
| Rumnia | Honorer | |||||||||
| 5 | Mirza Fatina | P | Palu | 1 Maret 2010 | Islam | AL. 801. 0027005 | Anca | Swasta | Jln. Moh Yamin | |
| Musdalifa | Swasta | |||||||||
| 6 | Hijratul Safa | P | Palu | 18 November 2010 | Islam | 7271035811090001 | AL. 801. 0035538 | Iswadi | Swasta | Jln Basuki Rahmat |
| Serli | URT | |||||||||
| 7 | Aimar Rafael | L | Palu | 20 Juli 2010 | Islam | 7271032007100001 | AL. 801.0045144 | Citadi | Wiraswasta | Birobuli Utara |
| Hartati | URT | |||||||||
| 8 | Fadlia Alamri | P | Palu | 30 Juni 2010 | Islam | 7271037006100001 | AL. 801. 0038256 | Ismail Alamri | Wiraswasta | Jln. Abdul Rahman Saleh No.2 |
| Zurniati | URT | |||||||||
| 9 | Moh. Alif Algifari | L | Palu | 10 Desember 2009 | Islam | 7271031012090002 | AL. 801.0077304 | Aksa | Swasta | Jln. Mutiara |
| Umiarti | Honorer | |||||||||
| 10 | Moh. Zulkarnain. M.T | L | Palu | 6 Desember 2009 | Islam | AL. 918. 0006423 | Moh. Iqbal M. T | PNS | Jln. Abdul Rahman Saleh No.7 | |
| Ismawati | URT | |||||||||
| 11 | Asyifa Humaira | P | Palu | 29 Mei 2010 | Islam | 7271036905100002 | AL. 801.0032149 | Syaiful | Swasta | Jln. Basuki Rahmat |
| Lita | URT | |||||||||
| 12 | Annisa Anastasya | P | Palu | 24 September 2009 | Islam | Hermansyah | Swasta | Birobuli Utara | ||
| Lisfanasari | URT | |||||||||
| 13 | Wahdini | P | Palu | 9 Oktober 2009 | Islam | AL. | Moh Salim | Buruh | Jln. Walet | |
| Desi Ynti | URT | |||||||||
| 14 | Muh. Ramadhan | L | Palopo | 25 Agustus 2010 | Islam | 7373082508100001 | AL. 829. 0046442 | Salong SE | PNS | Jln. Walet |
| Nuraini | URT | |||||||||
| 15 | Siti Safa Aisyah | P | Palu | 1 Desember 2009 | Islam | 7208095707090001 | AL. 800. 0040808 | Muh. Yusuf | Wiraswasta | Jln. Bulili Petobo |
| Siti Asna | URT | |||||||||
| 16 | Muhammad Reyuan F. | L | Palu | 18 Maret 2009 | Islam | AL. 797. 0016598 | Bahtiar | Wiraswasta | Jln. Tanjung Angin No.6F | |
| Agni Anggriani | Honorer | |||||||||
| 17 | Saahira Ramadhani. I | P | Palu | 13 September 2009 | Islam | AL. 797.0033108 | Akbar Irsan | PNS | BTN. Griya Birobulli Asri Blok A 1 | |
| Suhesti Suardi | URT | |||||||||
| 18 | Ahmad Fajri Muazza | L | Palu | 12 Juli 2010 | Islam | Al. 797. 0049029 | Asbudin | Wiraswasta | Jln. Gelatik Lrg 1 No 26 B | |
| Weti Komariah | URT | |||||||||
| 19 | Rizky Tri saputra | L | Jakarta | 4 November 2009 | Islam | AL 5001000981 | Riki Dwi Setiadi | Swasta | Jln. Dewi Sartika III Perum Kehutanan | |
| Siti Romla | Swasta | |||||||||
| 20 | Asyarafa Aqiel W. M | L | Palu | 27 April 2011 | Islam | 7271032704110002 | AL. 801. 0055589 | Wahidin Malle | Swasta | Jln. Merak |
| Lisnawati Retea | URT | |||||||||
| 21 | Salsabila Rahmawati | P | Palu | 22 Oktober 2010 | Islam | 7271036210100003 | AL. 801. 0059297 | Erwin | Wiraswasta | Jln. Basuki Rahmat Lrg III |
| Surianti | URT | |||||||||
| 22 | Mohammad Irgiawan | L | Palu | 24 Februari 2010 | Islam | 7271032402100004 | AL. 801.0053308 | Wawan | Wiraswasta | Jln. Basuki Rahmat No 123 A |
| Lita Maya Anggriyani | URT | |||||||||
| 23 | Isty Auralia Toto | P | Palu | 27 November 2010 | Islam | AL. 801. 0034193 | Ismail | Polri | Jln. Dewi Sartika Lrg. Porame | |
| Resty R. Matoreang | Honorer | |||||||||
| 24 | Razaq Efendi | L | Palu | 25 Mei 2011 | Islam | 7271032505110004 | AL. 801.0070463 | Abdul Aziz | Buruh | Jln. Gelatik No. 29 B |
| Siti Royana | Wiraswasta | |||||||||
| 25 | Rizak Ameli | P | Palu | 10 November 2010 | Islam | 7271035111100002 | AL. 801. 0078933 | Toni | Swasta | Jln. Abdul Rahman Saleh |
| Yuliartina | URT | |||||||||
| 26 | Iksan Moh. Oktofan | L | Palu | 20 Oktober 2009 | Islam | Suwitano | Swasta | Jln. Moh Yamin Lrg. Wallet | ||
| Maulida | URT | |||||||||
| 27 | Aditya Risky | L | Palu | 9 Desember 2009 | Islam | Mohamad Risky | Swasta | Jln. Simpati No.15 | ||
| Nur Satni | URT | |||||||||
| 28 | Khairul Azzam | L | Palu | 31 Desember 2010 | Islam | Rinto | Swasta | Jln. Tanggul Birobuli Utara | ||
| Hasna | URT | |||||||||
| 29 | Muh. Fikry Absan D | L | Palu | 4 Maret 2010 | Islam | 7271030403100001 | AL. 801. 0031086 | Hj. Abdullah | Anggota DPR | Jln. Simpati Air No 6 B |
| Shandra Mustika | URT | |||||||||
| 30 | Moh. Lanang Maulana | L | Palu | 1 Desember 2009 | Islam | Alex Moh. Aziz Noor | Wiraswasta | Jln . Sungai Dolago No.1 | ||
| Lidya | URT | |||||||||
| 31 | Anatasya Rezkita Putry | P | Palu | 15 Januari 2011 | Islam | 7271035501110002 | AL.801. 0036692 | Tajerin | Wiraswasta | Jln. Gelatik. No 10 A |
| Susiwidiawati | Honorer | |||||||||
| 32 | Muhammad Faiz | L | Palu | 20 Januari 2010 | Islam | Rendy Kurniawan | _ | Jln. Abdul rahman Saleh No.6B | ||
| Puput Mayang Sari | URT | |||||||||
| 33 | Nur Vitasari | P | Palu | 21 Maret 2009 | Islam | AL. | Irvan A | Buruh | Jln Zebra 5 | |
| Siska | URT | |||||||||
| 34 | Rabiatul Az- Zahra | P | Palu | 12 Januari 2010 | Islam | 7271035201100003 | AL. 801. 0081421 | Surni | PNS | Jln. Moh Yamin |
| Sri Minarni | URT | |||||||||
| 35 | Cinta Fitri | P | Palu | 8 September 2010 | Islam | Beni Bejo | Supir | Jln. Anoa 1 Lorong Damai No 117 F | ||
| Erni Dg Sudin | URT | |||||||||
| 36 | Faiz Nabil Athillah | L | Palu | 18 November 2010 | Islam | AL. 801.0033798 |
Minggu, 16 Oktober 2016
data siswa SD Inpres 2 Birobuli
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar